Der Sommernachtsball des MGV Kaindorf am 10. August hat sich diesen Namen wirklich verdient. Bei bestem Sommerwetter und gutem Besuch eröffneten die Sänger den Ball mit dem Lied „Cordula Grün“ mit einem von Chorleiter Stefan Teubl angepassten Text. Darauf folgte eine Tanzeinlage des Tanz- und Steppensembles Buchegger die ihresgleichen sucht. Mit einem Vorgeschmack auf die „Magic Musical Show“ im September verzauberten die Sängerinnen und TänzerInnen des Ensembles das Ballpublikum schon zu Beginn. Danach übernahm „Feuer & Eis“ die musikalische Unterhaltung. Trotz der Hitze fanden sich viele Paare auf der Tanzfläche ein. Der Renner war natürlich die große Schirmbar unter Palmen im Freien. Aber auch die Jazz-Bar mit Livemusik war ein beliebtes Ziel. Zur Mitternachtseinlage gab es den nächsten großen Höhepunkt. Das „Männerballett 3.0“ mit sechs „Balletttänzerinnen“ (MGV-Sänger) lieferte eine tolle Einlage. Aufgepeppt wurde die Einlage durch drei ältere MGV-Sänger, die eine authentische Performance zu Michael Jacksons Song „Billie Jean“ lieferten. Das Publikum zeigte durch einen tosenden Applaus und Zugaberufen seine Begeisterung.  Gleich nach der Mitternachtseinlage wurden die Hauptpreise verlost. Sonja Oswald konnte sich über einen Einkaufsgutschein des Baumarktes Bretterklieber in Pöllau freuen, Erna Taucher gewann Euro 150,- in bar, gespendet von der Raiffeisenbank Kaindorf und Birgit Rodler durfte sich über einen Ballonfahrt von Hartbergerland Ballooning Safner & Co OEG freuen. Da beim Sommernachtsball jeden Los gewinnt, konnten sich alle anderen Loskäufer über insgesamt 340 Preise freuen. Von 1 bis 2 Uhr früh konnten die Ballgäste ihre „Nimm 2 zahl 1“ Gutscheine einlösen. Gegen 4 Uhr fand die Veranstaltung noch rechtzeitig vor dem einsetzenden Regen ihr Ende. Eine rundum gelungene Sommer-Ballnacht.

Klicken Sie hier für das Video von der Tanzeinlage zur Eröffnung!

Klicken Sie hier für das Video von der Mitternachtseinlage!

P1080844 P1080848 P1080849 P1080850
P1080853 P1080854 P1080855 P1080860
P1080861 P1080862 P1080865 P1080866
P1080870 P1080871 P1080872 P1080873
P1080875 P1080876 P1080877 P1080878
P1080880 P1080881 P1080882 P1080883
P1080884 P1080885 P1080887 P1080888
P1080889 P1080890 P1080891 P1080892
P1080896 P1080900 P1080901 P1080910
P1080911 P1080912 P1080914 P1080915
P1080917 P1080918 P1080922 P1080928
P1080930 P1080932 P1080933 P1080934
P1080938 P1080939 P1080942 P1080944
P1080948 P1080949 P1080953 P1080955
P1080956 P1080957 P1080960 P1080961
P1080963 P1080964 P1080968 P1080970
P1080972 P1080973 P1080974 P1080976
P1080977 P1080979 P1080980 P1080981
P1080982 P1080983 P1080985 P1080986
P1080987 P1080988 P1080990 P1080991
P1080993 P1080994 P1080996 P1080997
P1080998 P1080999 P1090002 P1090006
P1090009 P1090010 P1090014 P1090016
P1090018 P1090019 P1090020 P1090021
P1090022 P1090024 P1090026 P1090027
P1090028 P1090032 P1090035 P1090037
P1090039 P1090040 P1090042 P1090043
P1090044 P1090045 P1090047 P1090049
P1090051 P1090055 P1090056 P1090057
P1090058 P1090059 P1090060 P1090061
P1090062 P1090063 P1090066 P1090067
P1090068 P1090071 P1090073 P1090074
P1090077 P1090080 P1090081 P1090083
P1090086 P1090087 P1090088 P1090090
P1090092 P1090093 P1090094 P1090095
P1090097 P1090098 P1090100 P1090101
P1090102 P1090103 P1090104 P1090110
P1090112 P1090115 P1090117 P1090120
P1090121 P1090122 P1090123 P1090124
P1090130 P1090131 P1090134 P1090135
P1090136 P1090137 P1090139 P1090140
P1090141 P1090142 P1090144 P1090145
P1090146 P1090147 P1090150 P1090152
P1090154 P1090157 P1090160 P1090161
P1090162 P1090165 P1090166 P1090168
P1090169 P1090176    

Zurück zur Übersicht Berichte/Bilder

Home